Esta sección compara, en términos operativos y de calidad de dato, el sistema productivo actual del cliente (validado in situ con el responsable operativo) contra la propuesta del YMS nuevo.
Cuadro comparativo
| Aspecto | Sistema actual | YMS nuevo |
|---|
| Captura de un arribo | ~23 campos manuales · ~3 minutos por trailer | QR de hoja de salida pre-llena ~90% · 30-60 segundos |
| Calidad del dato | ~50% texto libre · ~43% campos con basura o vacíos | ~10% texto libre · catálogos cerrados en el resto |
| Sellos del trailer | Campos existen pero nunca se llenan | Entidad TrailerSeal · verificación al salir · anomalía SealMismatch si no coinciden |
| Chofer del tractor | Campo “Operador” siempre capturado como “0” | DriverName + DriverLicense pre-llenados por el QR |
| Zonas dentro del patio | Existen 4 zonas pero casi siempre se usa el comodín “patio dulces nombres” | Zona como unidad operativa mínima · polígono geográfico · validada por rondín |
| GPS | No integrado · sin validación cruzada | Samsara como mecanismo de confirmación · detecta entradas/salidas sin captura previa |
| Inspección de daños | Solo campos boolDañado + descripción · sin foto · sin workflow | Inspección 360° obligatoria · 4 fotos al entrar y salir · comparación lado a lado en reclamaciones |
| Roles y permisos | Sin segregación formal · las mismas personas rotan posición | 5 roles definidos (Admin / YardManager / Operator / GateOperator / Viewer) · permisos por yard |
| Operación multi-patio | Implícita · sin permisos diferenciados por patio | Multi-yard nativo desde Sprint 1 · UserYardAccess por usuario y por yard |
| Operación offline | No documentada · sin garantías | PWA con outbox local · sincronización automática · resolución de conflictos |
| Anomalías | No hay sistema de detección · todo es texto en “observaciones” | 10 categorías detectadas automáticamente · severidad · workflow de resolución auditado |
| Histórico y auditoría | Tablas de visor sin trazabilidad profunda | Audit log inmutable · timeline completo por trailer · evidencia objetiva ante disputas |
| Escaneo de código de barras | Existe pero obtiene solo el ID que igual hay que teclear · códigos no homologados | Eliminado. Sustituido por escaneo de QR de hoja de salida que entrega información útil |
| Integraciones (TMS / WMS / ERP) | No documentadas | Webhooks firmados HMAC · API REST de consulta · integración nativa con Samsara |
Métricas estimadas de mejora
| Métrica | Estado actual | YMS nuevo | Reducción |
|---|
| Campos capturados por arribo | ~23 | ~5-7 visibles (QR llena el resto) | ~70% |
| Tiempo de captura | ~3 minutos | 30-60 segundos | ~70-80% |
| % de campos como texto libre | ~50% | ~10% | ~80% |
| % de campos vacíos / con basura | ~43% | menor a 5% (objetivo) | mayor a 85% |
Quick wins del cliente — cobertura
Los cuatro Quick Wins que el propio cliente identificó están incluidos en el alcance del MVP:
| # | Quick win | Cómo lo cubrimos |
|---|
| 1 | Estandarizar datos con catálogos | Pilar 7 — catálogos cerrados administrados por Admin |
| 2 | Inspección sencilla con foto | Inspección 360° obligatoria al entrar y salir |
| 3 | Reducir datos requeridos | Pilar 2 — captura mínima + QR pre-llena el resto |
| 4 | Aprovechar QR de la hoja de salida | Pilar 2 — entrada primaria por escaneo de QR (ADR-040) |
Continúa el recorrido