El sistema productivo del cliente tiene la funcionalidad central y se usa, pero presenta tres síntomas dominantes detectados durante el mapeo in situ:
- Captura abundante de baja calidad — ~20 campos por arribo, la mayoría texto libre sin catálogos.
- Datos sucios y heterogéneos — campos que “no se llenan”, campos siempre con el mismo valor por defecto, valores a discreción del personal de patio.
- Esfuerzos sin retorno — mecánicas que demandan disciplina (escaneo de código de barras) y entregan poco valor real (solo el ID que igual se podría teclear).
Calidad del dato
| Problema | Evidencia concreta | Impacto |
|---|
| Mayoría de campos abiertos | Línea, contenido, observaciones, destino, compañía transporte son texto libre | Información sucia, no homologada, no relacionable |
| Campos sistemáticamente vacíos | Chofer del tractor (campo “Operador”) siempre "0"; sellos 1/2/3 vacíos; ubicaciones de tractor/caja vacías; estatus tractor null; bool dañado no marcado | Datos no explotables — incluye pérdida de información del chofer (nombre, licencia operativa) |
| Workarounds explícitos | "NO PONER VALOR EN BLANCO" como valor de carrier local | Indica validaciones mal diseñadas que se sortean con datos basura |
| Comodín de zona | Casi siempre se usa "patio dulces nombres" en lugar de las zonas reales | Granularidad de ubicación inexistente en la práctica |
| Contenido reducido | El catálogo tiene 4 valores; se usan 2 (vacía, cargada) | Información de retornables nacionales/exportación se pierde |
Mecánicas de bajo valor
| Mecánica actual | Por qué es problema |
|---|
| Escaneo de código de barras | Mucho esfuerzo y disciplina para obtener sólo un ID que igual se podría teclear. Códigos no se colocan en tiempo y forma. Sin nomenclatura homologada. |
| Captura manual de ~20 campos | El documento físico ya tiene esa información en su QR; transcribirlo a mano triplica el tiempo. |
| Inspección de daños | Existen los campos (bool dañado, descripción de daño) pero sin herramienta funcional que apoye la inspección con foto, checklist o trazabilidad. |
Roles y operación
| Aspecto | Observación |
|---|
| Sin segregación formal de roles | Las mismas personas rotan posición. El sistema no distingue puerta / rondín / oficina como roles con permisos diferenciados. |
| Sin información del chofer del tractor | El campo “Operador” del YMS actual representa al chofer/conductor del tractor y se captura siempre como "0". No queda registro del chofer real que entró/salió del patio. |
| GPS no integrado | No hay validación cruzada entre captura humana y posición real del trailer. |
Pantallas existentes pero subutilizadas
| Pantalla / funcionalidad | Situación |
|---|
| Escaneo de código de barras | Existe en la app, no se ejecuta disciplinadamente. |
| Zonas dentro del patio | Existen como valores del campo “ubicación”, se usan principalmente con el comodín general. |
| Inspección de daños | Campos en BD, sin workflow que los explote. |
Métricas estimadas del estado actual
| Métrica | Valor estimado |
|---|
| Campos capturados por arribo | ~23 |
| Campos que realmente se llenan | ~13 (~57%) |
| Campos con valor por defecto / basura | ~10 (~43%) |
| Tiempo de captura manual de un arribo | ~3 minutos |
| % de campos hoy capturados como texto libre | ~50% |
¿Qué hace el YMS nuevo con cada uno de estos pain points?
Ver la sección Antes vs Después para la comparativa lado a lado con la solución propuesta.
Continúa